Кримська доба історії надазовських греків. Статистичні дані
Під час таких масштабних операція як пересселення, організатори переселення зацікавлені в тому, щоб мати інформацію про кількість переселенців. Для організаторів ця інформація корисна тим, що дозволяє розуміти співвідношення статей, вік та кількісні характеристики – це потрібно для того, щоб робити можливим забезпечення переселенців провіантом та задоволення інших потреб.
Для нас інформація такого характире корисна тим, що ми можемо зробити спробу побачити етнічну картину Криму у XVIII столітті. Окрім цього, ця інформація дозволяє зрозуміти і особливості розселення різних національностей у Криму, а отже і з’ясувати (приблизно) рід занять цих людей.
Нижче представлена відомість в якій надана інформація про кількість переселенців, місце їх проживання у Криму, їх національність та стать.
Уся інформація отримана з роботи Івана Джухи “Одісея маріупольських греків”.
Спроба аналізу статистичної інформації з відомостей знаходиться під таблицею відомостей. ↓
Відомість
Вчинена зі свідченням, скільки різного роду з Кримської землі, яких міст і сел відправлено в Росію християн обох статей чоловічої та жіночої, з них кількість тих, що залишилась для торгівлі, зимують і за своїми розправами по будинкам значиться нижче.
Вересня 18 дня 1778 року
З яких місць | Якого роду та закону | Обох статей кількість душ | Загалом | |
Чоловічої | Жіночої | |||
Кафа | Греків | 2837 | 806 | 1643 |
Грузин | 13 | 11 | 24 | |
Вірмен | 2781 | 2730 | 5511 | |
Бахчисарай | Попов | 2 | – | 2 |
Греків | 667 | 652 | 1317 | |
Грузин | 13 | 14 | 27 | |
Вірмен | 702 | 673 | 1375 | |
Їх ясирів: грузин | 8 | 1 | 9 | |
Валахів | 1 | 3 | 4 | |
Карасубазар | Греків | 518 | 486 | 1004 |
Грузин | 5 | 3 | 8 | |
Валахів | 5 | 2 | 7 | |
Вірмен | 1419 | 1390 | 2809 | |
Кезлев | Греків | 92 | 80 | 172 |
Попов | 1 | 1 | 2 | |
Вірмен | 667 | 637 | 1304 | |
Їх ясирів: грузин | 53 | 17 | 70 | |
Валахів | 1 | – | 1 | |
Ак-Мечеть | Вірмен | 145 | 114 | 259 |
Старий Крим | Греків | 60 | 49 | 109 |
Вірмен | 87 | 73 | 160 | |
Бельбек | Греків | 30 | 40 | 70 |
Балаклава | Греків | 43 | 39 | 82 |
Албати | Греків | 62 | 51 | 113 |
Черкес-Кермена | Греків | 155 | 152 | 307 |
Мармари | Греків | 46 | 57 | 103 |
Комари | Греків | 238 | 237 | 475 |
Утари | Греків | 18 | 20 | 38 |
Стел | Греків | 603 | 625 | 1228 |
Куш | Греків | 24 | 25 | 49 |
Ласпи | Греків | 63 | 65 | 128 |
Хаіти | Греків | 11 | 10 | 21 |
Улакли | Греків | 102 | 113 | 215 |
Толі | Греків | 14 | 18 | 32 |
Качкальян | Греків | 38 | 39 | 77 |
Шури | Греків | 80 | 71 | 151 |
Бішуі | Греків | 371 | 315 | 686 |
Янісоль | Греків | 437 | 394 | 831 |
Темерчі | Греків | 100 | 90 | 190 |
Слободи Мілярі | Греків | 32 | 25 | 57 |
Янкули | Греків | 183 | 171 | 354 |
Жемрек | Греків | 206 | 166 | 372 |
Ушунь | Греків | 60 | 64 | 124 |
Ялси | Греків | 150 | 139 | 289 |
Баіси | Греків | 51 | 56 | 107 |
Шалень | Греків | 27 | 24 | 51 |
Катагор | Греків | 52 | 45 | 97 |
Мала Каракуба | Греків | 131 | 113 | 244 |
Куроузень | Греків | 56 | 47 | 103 |
Улоузень | Греків | 67 | 57 | 124 |
Кучукузень | Греків | 67 | 59 | 126 |
Сартани | Греків | 374 | 369 | 743 |
Чердакли | Греків | 75 | 79 | 154 |
Мала Янкули | Греків | 30 | 38 | 68 |
Даіри | Греків | 1 | 3 | 4 |
Зуі | Греків | 2 | 3 | 5 |
Коз | Греків | 38 | 36 | 74 |
Амарети | Греків | 37 | 39 | 76 |
Вуртолі | Греків | 21 | 12 | 33 |
Карань | Греків | 172 | 159 | 331 |
Нікітіна | Греків | 50 | 52 | 102 |
Гурзи | Попов | 1 | – | 1 |
Греків | 41 | 41 | 82 | |
Казилташ | Попов | 1 | – | 1 |
Греків | 90 | 96 | 186 | |
Ялта | Попов | 1 | – | 1 |
Греків | 120 | 120 | 240 | |
Массандра | Попов | 1 | – | 1 |
Греків | 120 | 110 | 230 | |
Магарач | Попов | 1 | – | 1 |
Греків | 92 | 82 | 174 | |
Агутка | Попов | 2 | – | 2 |
Греків | 81 | 86 | 167 | |
Інкерман | Греків | 20 | 21 | 41 |
Малий Ламбат | Греків | 37 | 38 | 75 |
Яна | Греків | 117 | 105 | 222 |
Абдал | Валахів | 82 | 67 | 149 |
Какчиой | Грузин | 14 | 5 | 19 |
Бешуткі | Грузин | 27 | 14 | 41 |
Татли | Вірмен | 112 | 100 | 212 |
Мелік | Вірмен | 39 | 33 | 72 |
Камишлак | Вірмен | 62 | 59 | 121 |
Салє | Вірмен | 115 | 109 | 224 |
Великий Ламбат | Попов | 7 | 8 | 15 |
Греків | 195 | 162 | 357 | |
Чуруксу | Греків | 24 | 22 | 46 |
Вірмен | 20 | 20 | 40 | |
Бурундук-Отар | Греків | 61 | 35 | 96 |
Вірмен | 17 | 21 | 38 | |
Топчак | Греків | 62 | 41 | 103 |
Вірмен | 7 | 3 | 10 | |
Султан-Сали | Грузин | 8 | 7 | 15 |
Вірмен | 34 | 23 | 57 | |
Керменчік | Попов | 7 | 5 | 12 |
Греків | 249 | 216 | 465 | |
Біясало | Попов | 2 | 3 | 5 |
Греків | 118 | 107 | 225 | |
Мангуши | Попов | 5 | 5 | 10 |
Греків | 415 | 348 | 763 | |
Лакі | Попов | 3 | 3 | 6 |
Греків | 214 | 192 | 406 | |
Велика Каракуба | Попов | 16 | 12 | 28 |
Греків | 713 | 682 | 1395 | |
Чермалик | Попов | 6 | 2 | 8 |
Греків | 190 | 156 | 346 | |
Грузин | 1 | 3 | 4 | |
Урталак | Попов | 5 | 8 | 13 |
Грузин | 1 | – | 1 | |
Вірмен | 214 | 192 | 406 | |
загалом | 220 | 200 | 420 | |
Загалом обох статей душ | 16 164 | 15 221 | 31 385 |
Дані з цієї таблиці дозволяют зрозуміти, що у рамках переселення християн, з Криму виводилися не лише греки, а й велика частина вірмен – близько 40% від усієї кількості переселенців. Такий великий відсоток вірмен привертає увагу не лише своєю велечиною, а й тим, що в історичних спогадах великої частини мешканців півдня Донецької області, переселення з Криму відомо як “Переселення греків з Кримського ханства”. Таким чином, може скастися помилкове враження, що окрім греків в Криму не було ані інших християн, ані інших національностей.
Другий важливий момент полягає у тому, що дані “Відомості” дають можливість зрозуміти і особливості розселення різних національностей. Якщо ми звернемо увагу на кількість переселенців з кримських міст, то можна побачити, що під час переселення з них виходили і греки, і вірмени. Але незвичним тут є те, що серед загальної кількості переселенців вірмени представляли лише 40 відсотків від загальної кількості переселенців, в той час як з кримських міст вірмен вийшло значно більше ніж греків.
Наприклад, з Бахчисараю вийшло 24 грузина, 5511 вірменів та 1643 грека, що загалом дає кількість у 7178 переселенцв. А отже з цього міста 76,7% переселенців були вірменами. В інших містах співвідношення було іншим, але в більшості кримських міст вірмени складали не менше половини від усіх містян-переселенців, в той час як серед переселенців з сільської місцевості більшість представляли греки.
Цей факт дозволяє припустити, що торгівля, яка проходила переважно у містах Криму, проходила через міські спільноти вірмен, а самі вірмени були суто міським населенням. Цей висновок зроблений на основі того, що з 12 560 вірмен-переселенців 11 418 проживали в кримських містах Кафа, Бахчисарай, Карасубазар, Кезлев, Ак-Мечеть та Старий Крим.
Етнічний склад кримських християн-переселенців | |
Греки | 18 299 |
Вірмени | 12 560 |
Грузини | 218 |
Валахи |
161 |
Попи* | 108 |
На підтвердження того, що містяни-вірмени контролювали більшу частину торгівлі у Криму можна використати наступні данні з відомості, де вказана кількість християн, які залишилися в Криму після виведення християн для питань торгівлі та інших справ. Згідно її даних у Криму залишилось для торгівлі 2 греки та 13 вірмен.
З оної кількості залишившихся у Криму та інших місцях | Обох статей кількість душ | Загалом | |||
Чоловічої | Жіночої | ||||
Для торгового промислу | У Кезлеві | Греків | 2 | – | 2 |
У Перекопі | З Кезлева вірмен | 10 | – | 10 | |
З Кафи вірмен | 1 | – | 1 | ||
Царгороді | З Кезлева вірмен | 1 | – | 1 | |
Анадолі | З Кезлева вірмен | 1 | – | 1 | |
Зимуючих | У м. Черкеську | З Кафи греків | 30 | 27 | 57 |
У Єні-Кале | З Кафи вірмен | 90 | 94 | 184 | |
По своїм справам | У Кезлеві | Вірмен | 12 | – | 12 |
У Карасубазарі | Вірмен | 19 | – | 19 | |
У с. Куш | Греків | 1 | – | 1 | |
Загалом | 167 | 121 | 288 |
Щодо графи “Попи”, яких, згідно “Відомостям”, вийшло з Криму 108 осіб, то вони є представниками християнського духівництва та членами їх родин. Висновок про членів родин зроблений на підставі того, що відомості надають інформацію про кількість “Попов”-жінок. Оскільки жінка не могла виконувати функції священника, ми приаускаємо, що укладачі відомості зробили таке спрощення задля зручності складання документу.